1月19日贵州茅台获沪股通净买入10.05亿
2023-01-19 22:12:20
饮酒网
2.14万
iFinD数据显示,1月19日,贵州茅台(600519)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交19.24亿。
其中,买入14.65亿,卖出4.59亿,净买入10.05亿,净买入额占该股当日总成交量的22.84%。
1月19日贵州茅台获沪股通净买入10.05亿
贵州茅台最近一个月上涨7.37%,上榜沪股通19次,外资累计净买入88.32亿;近两个月上涨21.68%,上榜沪股通40次,外资累计净买入118.57亿;今年以来上涨8.87%,上榜沪股通13次,年内外资累计净买入74.86亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.36万亿。
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
2023-01-19 | 沪股通 | 14.65亿 | 4.59亿 | 10.05亿 | 19.24亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 6.21亿 | 6.02亿 | 1941.82万 | 12.24亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 11.46亿 | 5.44亿 | 6.02亿 | 16.91亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 18.52亿 | 7.63亿 | 10.89亿 | 26.15亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 14.75亿 | 5.92亿 | 8.82亿 | 20.67亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 6.29亿 | 6.51亿 | -2248.39万 | 12.80亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 10.62亿 | 6.01亿 | 4.61亿 | 16.63亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 9.15亿 | 5.55亿 | 3.60亿 | 14.69亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 19.63亿 | 6.40亿 | 13.23亿 | 26.02亿 |
贵州茅台近期成交明细
相关推荐